品牌 | JIABAO/嘉寶 | 測(cè)量范圍 | 0.00A~9999AA |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 類(lèi)型 | 數(shù)值式電流測(cè)量?jī)x表 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR9330B大口徑叉形高低壓叉形電流表由叉形鉗頭、接收器、伸縮絕緣桿組成。在110kV以下測(cè)試需帶絕緣桿操作(可定制500kV以下測(cè)試),在600V以下可不使用絕緣桿。儀表還具有數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、U形開(kāi)口結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了測(cè)量,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量特別方便。
2、線(xiàn)路電壓110kV以下測(cè)試,帶絕緣桿操作(可定制500kV)。
3、超大口徑適用粗大電纜或母排測(cè)量。
4、超寬電流量程:0.00A~9999A。
5、采用無(wú)線(xiàn)傳輸方式,傳輸距離100m。
6、存儲(chǔ)功能:數(shù)據(jù)存儲(chǔ)99組。
技術(shù)參數(shù)
電源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
測(cè)試方式 | 非接觸U型CT |
傳輸方式 | 433MHz無(wú)線(xiàn)傳送,傳輸距離約100米 |
鉗口尺寸 | Φ68mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
測(cè)量范圍 | 0.00A~9999A(50/60Hz自動(dòng)) |
分辨力 | 0.01A |
換檔 | 0.00A~9999A全自動(dòng)換檔 |
測(cè)試精度 | ±2%rdg±5dgt(導(dǎo)線(xiàn)處于靠近U形鉗口底端中心位置) |
位置誤差 | 被測(cè)導(dǎo)線(xiàn)應(yīng)盡量處于靠近U形鉗口底端中心位置,不要靠近U形鉗口頂部,U形鉗口頂部測(cè)試誤差約增大一倍或更多。 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,存儲(chǔ)過(guò)程中“MEM"符號(hào)指示,“FULL"符號(hào)閃爍顯示表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) |
線(xiàn)路電壓 | 110kV以下測(cè)試,帶絕緣桿操作(可定制500kV以下測(cè)試) |
數(shù)據(jù)保持 | 通常測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD"符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR"符號(hào)指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A"符號(hào)顯示 |
無(wú)信號(hào)指示 | 當(dāng)接收器沒(méi)有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“no- -"符號(hào) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V±0.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)閃爍顯示,提醒更換電池 |
儀表尺寸 | 檢測(cè)儀:寬210mm×高246mm×厚45mm;接收器:寬78mm×高165mm×厚42mm |
儀表質(zhì)量 | 檢測(cè)儀:300g(含電池),接收器:280g(含電池) |
伸縮絕緣桿尺寸 | 約4300mm |
干擾 | 盡量避免315MHz、433MHz同頻信號(hào)干擾 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 220kV/rms(伸縮絕緣桿拉開(kāi),兩端之間) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:631399 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃