FRC系列交直流高壓分壓器主要技術(shù)參數(shù)
FRC系列交直流高壓分壓器是阻容等電位屏蔽分壓式高壓測(cè)量裝置。主要用于脈沖高壓,雷電高壓,工頻高壓的測(cè)量。是代替高壓靜電電壓表。具有操作簡(jiǎn)便,顯示直觀,精度高、體積小、重量輕等特點(diǎn),適應(yīng)于發(fā)電廠、變電站、高壓電器設(shè)備制造廠和高電壓試驗(yàn)室等部門(mén)作為高電壓測(cè)量之理想裝備。
FRC系列交直流高壓分壓器主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格參數(shù) | 型 號(hào) | ||||||
FRC-50kV | FRC-100kV | FRC-200kV | FRC-300kV | ||||
電 壓 等 級(jí) | AC:50kV DC:50kV | AC:100kV DC:100kV | AC:200kV DC:200kV | AC:300kV DC:300kV | |||
交流測(cè)量方式 | 真有效值測(cè)量 | ||||||
精 度 | AC:1.5% DC: 1.0% | AC:1.5% DC: 1.0% | AC:1.5% DC: 1.0% | AC:1.0% DC: 0.5% | |||
絕 緣 介 質(zhì) | 干式介質(zhì)材料 | ||||||
環(huán)境條件 | 溫 度 | 0~45℃ | -25~40℃ | ||||
濕 度 | <85% | ||||||
分壓比 | 1000:1 | ||||||
重 量 | 4.5kg | 7kg | 16kg | 19 kg | |||
體 積 | 170mm×170mm×550mm | 170mm×170mm×720mm | 220mm×220mm×1450mm | 260mm×260mm×1850mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:631399 管理登陸